25G SFP28 optical module being able to provide cost-effective 25G and 100G networking solutions by the majority of the user's data centres of all ages. It is mainly suitable for short-distance data transmission in 25G Ethernet switches, routers, network interface cards (NIC) and storage network equipment.
As a professional manufacturer of optical modules, Primus IT provides cost-effective 25G optical modules and solutions.
P/N | Product Description | Data Sheet | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min(dBm) | TX_Max(dBm) | RX_Min(dBm) | RX_Max(dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature(deg C) |
PSP28-8501M | 25Gbps SR Duplex LC SFP28 | √ | 25G | VCSEL 850nm | PIN | 840nm | 860nm | 840nm | 860nm | / | 70m on OM3 100m on OM4 | -5ºC to +70°C |
PSP28-3110 | 25Gbps LR Duplex LC SFP28 | √ | 25G | DFB 1310nm | PIN | 1295nm | 1325nm | 1260nm | 1355nm | / | 10km | Commercial: -5ºC to +70°C Extended: -20ºC to +80°C Industrial: -40ºC to+85°C |
PSP28-B7310& PSP28-B3710 | 25Gbps LR BIDI Simplex SFP28 | √ | 25G | DFB 1270nm | PIN | 1260nm | 1280nm | 1320nm | 1340nm | / | 10km | Commercial: -5ºC to +70°C Extended: -20ºC to +80°C Industrial: -40ºC to+85°C |
DFB 1330nm | PIN | 1320nm | 1340nm | 1260nm | 1280nm | |||||||
PSP28-CXX10 | 25Gbps CWDM LR Duplex LC SFP28 | √ | 25G | CWDM DFB | PIN | λc-6.5nm | λc+6.5nm | 1260nm | 1620nm | / | 10km | Commercial: -5ºC to +70°C Extended: -20ºC to +80°C Industrial: -40ºC to+85°C |
PSP28-DXX10 | 25Gbps DWDM LR Duplex LC SFP28 | √ | 25G | DWDM EML | PIN | λc -0.1nm | λc +0.1nm | 1520nm | 1570nm | / | 10km | Commercial: 0 to +70°C Industrial: -40ºC to +85°C |
PSP28-LXX40 | 25Gbps SFP28 ER LAN-WDM SMF | √ | 25G | / | APD | 1272.55 to 1274.54 | 1272.55nm | 1310.19nm | / | 40km | 0 to +70°C | |
1276.89 to 1278.89 | ||||||||||||
1281.25 to 1283.27 | ||||||||||||
1285.65 to 1287.69 | ||||||||||||
1290.07 to 1292.12 | ||||||||||||
1294.53 to 1296.59 | ||||||||||||
1299.02 to 1301.09 | ||||||||||||
1303.54 to 1305.63 | ||||||||||||
1308.09 to 1310.19 |