10G XFP is divided into XFP single fibre optical module, XFP dual fibre optical module, XFP CWDM/DWDM.
Primus IT can provide all 10G series optical modules with stable performance and low cost, which are favoured by data centre users.
P/N | Product Description | Data Sheet | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min(dBm) | TX_Max(dBm) | RX_Min(dBm) | RX_Max(dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature(degC) |
PXP96-8503M | 10Gbps XFP SR MMF | √ | 10G | VCSEL 850nm | PIN | 840nm | 860nm | 840nm | 860nm | <1.5W | 300M | 0 to +70°C |
PXP96-3110 | 10Gbps XFP LR SMF | √ | 10G | DFB 1310nm | PIN | 1270nm | 1350nm | 1260nm | 1600nm | <1.5W | 10km | 0 to +70°C |
PXP96-3120 | 10Gbps 20km Duplex LC XFP | √ | 10G | DFB 1310nm | PIN | 1290nm | 1330nm | 1260nm | 1620nm | <2.5W | 20km | -5°C to +70°C |
PXP96-5540 | 10Gbps XFP ER SMF | √ | 10G | EML 1550nm | PIN | 1530nm | 1565nm | 1260nm | 1600nm | <3.5W | 40km | 0 to +70°C |
PXP96-5560 | 10Gbps 60km Duplex LC XFP | √ | 10G | EML 1550nm | PIN | 1500nm | 1580nm | 1260nm | 1620nm | <3.5W | 60km | 5°C to +70°C |
PXP96-5580 | 10Gbps XFP ZR SMF | √ | 10G | EML 1550nm | APD | 1530nm | 1565nm | 1260nm | 1600nm | <3.5W | 80km | 0 to +70°C |
PXP96-551A | 10Gbps 100km Duplex LC XFP | √ | 10G | EML 1550nm | APD | 1500nm | 1580nm | 1270nm | 1600nm | <3.5W | 100km | -5°C to +70°C |
PXP96-B7310 | 10Gbps BIDI1270/1330 LR XFP | √ | 10G | DFB 1270nm | PIN | 1260nm | 1280nm | 1320nm | 1340nm | <2.5W | 10km | -5°C to +70°C |
PXP96-B3710 | 10Gbps BIDI 1330/1270 LR XFP | √ | 10G | DFB 1310nm | PIN | 1320nm | 1340nm | 1320nm | 1340nm | |||
PXP96-B7320 | 10Gbps BIDI 1270/1330 20km XFP | √ | 10G | DFB 1270nm | PIN | 1260nm | 1280nm | 1320nm | 1340nm | <1.5W | 20km | 0 to +70°C |
PXP96-B3720 | 10Gbps BIDI 1330/1270 20km XFP | √ | 10G | DFB 1310nm | PIN | 1320nm | 1340nm | 1320nm | 1340nm | |||
PXP96-B7340 | 10Gbps BIDI 1270/1330 ER XFP | √ | 10G | DFB 1270nm | PIN | 1260nm | 1280nm | 1320nm | 1340nm | <1.5W | 40km | 0 to +70°C |
PXP96-B3740 | 10Gbps BIDI 1330/1270 ER XFP | √ | 10G | DFB 1310nm | PIN | 1320nm | 1340nm | 1260nm | 1280nm | |||
PXP96-B7360 | 10Gbps BIDI 1270/1330 60km XFP | √ | 10G | DFB 1270nm | APD | 1260nm | 1280nm | 1320nm | 1340nm | <1.5W | 60km | 0 to +70°C |
PXP96-B3760 | 10Gbps BIDI 1330/1270 60km XFP | √ | 10G | DFB 1310nm | APD | 1320nm | 1340nm | 1260nm | 1280nm | |||
PXP96-B4580 | 10Gbps BIDI 1490/1550 ZR XFP | √ | 10G | EML 1490nm | APD | 1470nm | 1510nm | 1530nm | 1570nm | <3.5W | 80km | -5°C to +70°C |
PXP96-B5480 | 10Gbps BIDI 1550/1490 ZR XFP | √ | 10G | EML 1550nm | APD | 1530nm | 1570nm | 1470nm | 1510nm |
XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) is a hot-swappable optical transceiver independent of communication protocols, usually operating at 850nm, 1310nm or 1550nm wavelengths, used in 10G bps SONET/SDH, fibre Channel, gigabit Ethernet,10 gigabit Ethernet and other applications, including DWDM links.
XFP includes a digital diagnostic module similar to SFF-8472, but has been extended to provide powerful diagnostic tools. It support DDM/DOM optical diagnostics, with provide diagnostic information about the present operating conditions.
1. SFP+ and XFP are both 10G optical fiber modules and can be interoperable with other types of 10G modules.
2. The appearance size of SFP+ is smaller than that of XFP.
3. Because of its smaller size, SFP+ moved the signal modulation function, serial / deserializer, MAC, clock and data recovery (CDR), and electronic dispersion compensation (EDC) function from the module to the motherboard.
4. The protocol that XFP follows: XFP MSA protocol.
5. Protocols followed by SFP+: IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432.
6. SFP+ is a more mainstream design.
7. SFP+ protocol specification: IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432.