Primus IT 1.25G optical module may be provided to support the maximum rate of 1.25Gbps. Using FP or DBF laser, it can be compatible with multiple brand switches, commercial-grade and industrial-grade are optional.
P/N | Product Description | Data Sheet | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min(dBm) | TX_Max(dBm) | RX_Min(dBm) | RX_Max(dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature(deg C) | |
1.25G SFP | PSP12-T | 1000-BASE-T Copper SFP | √ | 1000BASE | / | / | / | / | / | / | / | 100m | 0 to +70°C |
PSP12-TA | 1000-BASE-T Copper SFP | √ | 1000BASE | / | / | / | / | / | / | / | 100m | 0 to +70°C | |
PSP12-8505M | 1.25Gbps SFP SR | √ | 1.25G | VCSEL 850nm | PIN | 830nm | 870nm | 830nm | 870nm | / | 550m | 0 to +70°C | |
PSP12-3120 | 1.25Gbps SFP LR | √ | 1.25G | FP 1310nm | PIN | 1260nm | 1360nm | 1260nm | 1610nm | / | 20km | 0 to +70°C | |
PSP12-3140 | 1.25Gbps SFP ER | √ | 1.25G | DFB 1310nm | PIN | 1260nm | 1360nm | 1260nm | 1610nm | / | 40km | 0 to +70°C | |
PSP12-5540 | 1.25Gbps SFP ER | √ | 1.25G | DFB 1550nm | PIN | 1530nm | 1570nm | 1260nm | 1620nm | / | 40km | -5°C to +70°C | |
PSP12-5580 | 1.25Gbps SFP ZR | √ | 1.25G | DFB 1550nm | PIN | 1530nm | 1570nm | 1260nm | 1610nm | / | 80km | 0 to +70°C | |
PSP12-551B | 1.25Gbps SFP EZR | √ | 1.25G | DFB 1550nm | PIN | 1530nm | 1570nm | 1260nm | 1620nm | / | 120km | -5°C to +70°C | |
PSP12-B3520 | 1.25G BIDI 1310/1550 20km | √ | 1.25G | FP 1310nm | 1550nm PIN | 1260nm | 1360nm | 1530nm | 1570nm | / | 20km | 0 to +70°C | |
PSP12-B5320 | 1.25G BIDI 1550/1310 20km | √ | 1.25G | DFB 1550nm | 1310nm PIN | 1530nm | 1570nm | 1260nm | 1360nm | / | 20km | 0 to +70°C | |
PSP12-B3440 | 1.25G BIDI 1310/1490 ER | √ | 1.25G | DFB 1310nm | 1490nm PIN | 1260nm | 1360nm | 1470nm | 1510nm | / | 40km | -5°C to +70°C | |
PSP12-B4340 | 1.25G BIDI 1490/1310 ER | √ | 1.25G | DFB 1490nm | 1310nm PIN | 1470nm | 1510nm | 1260nm | 1360nm | / | 40km | -5°C to +70°C | |
PSP12-B3540 | 1.25G BIDI 1310/1550 ER | √ | 1.25G | DFB 1310nm | 1550nm PIN | 1260nm | 1360nm | 1530nm | 1570nm | / | 40km | 0 to +70°C | |
PSP12-B5340 | 1.25G BIDI 1550/1310 ER | √ | 1.25G | DFB 1550nm | 1310nm PIN | 1530nm | 1570nm | 1260nm | 1360nm | / | 40km | 0 to +70°C | |
PSP12-B4580 | 1.25G BIDI 1490/1550 ZR | √ | 1.25G | DFB 1490nm | 1550nm PIN | 1470nm | 1510nm | 1530nm | 1570nm | / | 80km | 0 to +70°C | |
PSP12-B5480 | 1.25G BIDI 1550/1490 ZR | √ | 1.25G | DFB 1550nm | 1490nm PIN | 1530nm | 1570nm | 1470nm | 1510nm | / | 80km | 0 to +70°C | |
PSP12-B451B | 1.25G BIDI 1490/1550 120km | √ | 1.25G | DFB 1490nm | 1550nm PIN | 1470nm | 1510nm | 1530nm | 1570nm | / | 120km | -5°C to +70°C | |
PSP12-B541B | 1.25G BIDI 1550/1490 120km | √ | 1.25G | DFB 1550nm | 1490nm PIN | 1530nm | 1570nm | 1470nm | 1510nm | / | 120km | -5°C to +70°C |
Supports up to 1.25Gbps bit rates
Hot-pluggable SFP footprint
1310nm FP laser and PIN photo detector, Up to 20km for SMF transmission
Compliant with SFP MSA and SFF-8472 with single LC receptacle
Compatible with RoHS
Single +3.3V power supply
Real Time Digital Diagnostic Monitoring
Operating case temperature:
Standard: 0 to +70°C
Industrial: -40 to +85°C
Primus IT 1.25 g SFP Transceiver 1310nm 10km/ 20km transceiver is a high-performance and cost-effective module, which is composed of a FP laser transmitter, a PIN photodiode integrated with a cross-impedance preamplifier (TIA) and a single-chip microcomputer control unit. It supports the data rate of 1.25Gbps and the transmission distance of 10 km/20 km SMF.
All modules meet the level I laser safety requirements. And they can be applied in 1.25Gbps Optical systems, Gigabit Ethernet, etc.
Primus IT 1.25 g SFP Transceiver is compatible with SFP multi-source protocol and SFF-8472 digital diagnostics.